Data Japan Tahun 2023 adalah data riwayat pengeluaran pasaran togel Japan atau yang lebih dikenal dengan Japan Pools, Data ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dalam meracik prediksi jitu dengan cara melihat frekuensi dan pola pengeluaran angka untuk pasaran tersebut.
Selain dengan Data Japan Tahun 2023, Tentunya anda juga bisa menggabungkannya dengan tabel shio yang kami sediakan untuk mendapatkan hasil racikan prediksi yang lebih maksimal.
Berikut adalah Data Japan Tahun 2023 terupdate:
Data Japan Tahun 2023
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | 6919 |
7414 | 2140 | 8277 | 1974 | 8314 | 1357 | 7100 |
7597 | 0972 | 1065 | 6381 | 5208 | 2019 | 9130 |
3321 | 9681 | 9301 | 2716 | 3587 | 5465 | 1043 |
0302 | 7112 | 3236 | 4868 | 0037 | 5218 | 0149 |
6432 | 7194 | 0565 | 9423 | 4519 | 7290 | 2382 |
9475 | 7193 | 3190 | 5024 | 6259 | 5874 | 4263 |
9751 | 0810 | 9746 | 2628 | 8724 | 2098 | 6957 |
7927 | 3383 | 1113 | 0343 | 6960 | 3066 | 9825 |
6037 | 9015 | 8447 | 3957 | 7951 | 0621 | 4004 |
4218 | 7747 | 1302 | 4858 | 5273 | 8526 | 4367 |
7906 | 1255 | 5117 | 3136 | 6969 | 2305 | 1144 |
2240 | 6682 | 9385 | 9691 | 1143 | 1681 | 5776 |
0195 | 2183 | 2693 | 6065 | 4699 | 7068 | 2971 |
5808 | 2129 | 2853 | 1103 | 4021 | 1844 | 7178 |
5367 | 2718 | 5899 | 7352 | 1374 | 8256 | 3114 |
1667 | 4556 | 7817 | 6226 | 8146 | 9599 | 0638 |
8709 | 8137 | 9221 | 2884 | 4087 | 1562 | 7569 |
6251 | 7735 | 7463 | 7574 | 8924 | 9592 | 2248 |
4833 | 9164 | 3445 | 7701 | 2855 | 1824 | 8561 |
4172 | 6308 | 3426 | 9888 | 2966 | 6120 | 1504 |
4021 | 2961 | 9448 | 6569 | 8545 | 3106 | 7003 |
1447 | 5780 | 5474 | 0641 | 9071 | 7461 | 1839 |
8606 | 4445 | 3897 | 8883 | 4335 | 9754 | 9035 |
5927 | 8037 | 0328 | 3612 | 3549 | 9381 | 1702 |
6231 | 8542 | 2750 | 4165 | 2193 | 6294 | 8239 |
9973 | 0314 | 5768 | 4718 | 8441 | 0586 | 3946 |
0965 | 5048 | 6280 | 1304 | 4824 | 5674 | 6499 |
9277 | 6015 | 7410 | 8052 | 6201 | 8914 | 9245 |
7681 | 9685 | 9979 | 2538 | 9131 | 6120 | 1607 |
0845 | 5416 | 4022 | 3243 | 7925 | 6427 | 7403 |
2670 | 5096 | 0249 | 3796 | 7252 | 3502 | 4466 |
4532 | 0961 | 3293 | 7971 | 1937 | 2920 | 8496 |
0433 | 1270 | 5903 | 8117 | 4011 | 1675 | 5288 |
3942 | 8723 | 4895 | 2504 | 7360 | 7533 | 6449 |
0951 | 5708 | 0465 | 9233 | 2016 | 3213 | 6959 |
5279 | 8588 | 5795 | 1628 | 1483 | 7980 | 5059 |
3296 | 5343 | 2830 | 4065 | 9303 | 2279 | 3067 |
4628 | 6464 | 8494 | 9887 | 8114 | 1327 | 4753 |
1688 | 7554 | 0775 | 5938 | 2636 | 5673 | 3765 |
8322 | 8185 | 3929 | 9479 | 4455 | 2627 | 3683 |
0525 | 3385 | 1756 | 1797 | 3260 | 7296 | 6541 |
0715 | 8198 | 1055 | 7686 | 2429 | 4900 | 8604 |
8436 | 3365 | 8869 | 9414 | 5265 | 4062 | 0247 |
5033 | 6496 | 6809 | 8736 | 5287 | 7616 | 3325 |
1893 | 2015 | 7393 | 4719 | 4666 | 1959 | 7945 |
0619 | 2397 | 6880 | 4737 | 0049 | 2650 | 2460 |
8512 | 2207 | 0881 | 1716 | 7665 | 0565 | 6430 |
3655 | 5986 | 1104 | 4097 | 7085 | 3870 | 2734 |
8109 | 5964 | 0846 | 6939 | 5274 | 7169 | 0731 |
5282 | 4587 | 8149 | 4613 | 7499 | 4549 | 6005 |
6437 | 5876 | 3429 | 1870 | 7497 | 3121 | 0812 |
Kami berharap informasi Data Japan Tahun 2023 yang kami berikan bisa bermanfaat dan dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh para pemain togel di seluruh Indonesia.