Data Japan Tahun 2022 adalah data riwayat pengeluaran pasaran togel Japan atau yang lebih dikenal dengan Japan Pools, Data ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dalam meracik prediksi jitu dengan cara melihat frekuensi dan pola pengeluaran angka untuk pasaran tersebut.
Selain dengan Data Japan Tahun 2022, Tentunya anda juga bisa menggabungkannya dengan tabel shio yang kami sediakan untuk mendapatkan hasil racikan prediksi yang lebih maksimal.
Berikut adalah Data Japan Tahun 2022 terupdate:
Data Japan Tahun 2022
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 5739 | 5650 |
2539 | 1138 | 9671 | 9021 | 7867 | 7513 | 0086 |
1997 | 2807 | 1894 | 6011 | 0485 | 4926 | 5811 |
4260 | 5506 | 9925 | 0689 | 8155 | 0084 | 3410 |
0537 | 6874 | 4503 | 9695 | 5703 | 9780 | 3423 |
9353 | 0169 | 6401 | 3452 | 4932 | 0591 | 0081 |
6936 | 4658 | 2340 | 6020 | 8983 | 5002 | 2659 |
1240 | 4846 | 5627 | 2408 | 8876 | 0631 | 1580 |
7332 | 2017 | 5953 | 2697 | 6531 | 7604 | 1872 |
2259 | 8526 | 9663 | 9254 | 1151 | 9192 | 8233 |
9057 | 5708 | 1149 | 4726 | 8030 | 2399 | 2027 |
9194 | 1426 | 1331 | 1006 | 8429 | 0247 | 2936 |
9220 | 3166 | 0683 | 5734 | 7856 | 7135 | 9286 |
4517 | 1772 | 8436 | 3767 | 2339 | 1722 | 9963 |
8994 | 6941 | 0567 | 8234 | 9615 | 2345 | 2771 |
1154 | 8169 | 4981 | 1361 | 9204 | 2622 | 5399 |
7142 | 4356 | 9578 | 1168 | 7365 | 6238 | 1795 |
4103 | 6736 | 4112 | 8349 | 5743 | 3985 | 6315 |
4596 | 5708 | 8447 | 3223 | 6041 | 4093 | 7420 |
0690 | 3704 | 4974 | 1085 | 5186 | 6719 | 4148 |
3593 | 4881 | 7294 | 8719 | 9957 | 1356 | 1129 |
3556 | 0086 | 2465 | 9982 | 7132 | 0061 | 2745 |
7234 | 5943 | 3462 | 6398 | 8251 | 6143 | 8375 |
4134 | 0327 | 9483 | 4785 | 4011 | 5493 | 0734 |
8205 | 6861 | 6008 | 0519 | 0395 | 8700 | 2903 |
4895 | 6753 | 1825 | 5854 | 8730 | 6952 | 7657 |
2146 | 8220 | 3659 | 9114 | 7253 | 8494 | 3216 |
7674 | 2314 | 7399 | 8680 | 3075 | 8347 | 0317 |
6072 | 5805 | 4810 | 0407 | 4984 | 7733 | 6847 |
1073 | 6560 | 8980 | 8338 | 5203 | 5173 | 5008 |
2776 | 2245 | 8339 | 7559 | 6718 | 2958 | 4012 |
2151 | 8090 | 0321 | 4654 | 8326 | 3200 | 3577 |
8266 | 0145 | 9447 | 1907 | 2505 | 6508 | 8212 |
5940 | 3432 | 7241 | 6077 | 8054 | 7955 | 5192 |
5246 | 8299 | 6761 | 6117 | 0758 | 0050 | 6494 |
3908 | 3011 | 5509 | 1179 | 5299 | 5161 | 5923 |
8136 | 4338 | 7304 | 7102 | 8671 | 0313 | 9010 |
5763 | 2946 | 2089 | 5630 | 8408 | 2701 | 0844 |
3539 | 6601 | 0522 | 4147 | 7608 | 5637 | 3122 |
1752 | 6801 | 7433 | 4515 | 6511 | 1576 | 4369 |
7844 | 3686 | 9219 | 1328 | 1243 | 7587 | 9770 |
1558 | 6031 | 0530 | 1838 | 6594 | 5931 | 4399 |
1047 | 0105 | 6242 | 4354 | 1671 | 2554 | 5933 |
5850 | 0609 | 2492 | 0505 | 6734 | 3142 | 3930 |
5996 | 2657 | 0615 | 5617 | 2602 | 4448 | 4191 |
0696 | 2098 | 1638 | 4107 | 2413 | 1784 | 1538 |
7294 | 5834 | 9162 | 6391 | 5556 | 4711 | 9183 |
1692 | 8188 | 5030 | 0365 | 3974 | 2239 | 8883 |
8707 | 0641 | 1056 | 3748 | 6351 | 7587 | 5652 |
0129 | 6586 | 7594 | 8409 | 5905 | 7334 | 3553 |
8075 | 5498 | 6382 | 1609 | 6704 | 1754 | 4117 |
5739 | 2240 | 4757 | 0817 | 7627 | 6768 | 6572 |
5253 | 2071 | 9980 | 7409 | 2084 | 7291 | – |
Kami berharap informasi Data Japan Tahun 2022 yang kami berikan bisa bermanfaat dan dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh para pemain togel di seluruh Indonesia.